Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00051
Descrição detalhada: SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS R22 DEVIDO PERDA DE GÁS REFRIGERANTE, COM CORREÇÃO D E VAZAMENTO EM TUBULAÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. NÃO INCLUS O O GÁS.
Código do item: 145164
Tipo do item : Serviço
Quantidade homologada: 151
Vigência inicial : 24/05/2023
Vigência final: 23/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 41.497.736/0001-02 SERVEMTEC LTDA 151,00000 R$ 240,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
154705 IFPICAMPUS PEDRO II Participante 20.00000 20.00000
155199 IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 20.00000 17.00000
155207 IFPI/CAMPO MAIOR Participante 15.00000 15.00000
155214 IFPI/CAMPUS COCAL Participante 20.00000 14.00000
158146 IF DO PIAUI Gerenciadora 0.00000 0.00000
158353 IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 6.00000 4.00000
158354 IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 30.00000 26.00000
158357 IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 20.00000 9.00000
158358 IFPI/CAMPUS ANGICAL Participante 20.00000 16.00000
Aceita adesão: Não
Quantidade Registrada/Autorizada: 151.00000
Saldo para Empenho: 121.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA Participante 20.00000 3.00000 17.00000
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL Participante 20.00000 6.00000 14.00000
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR Participante 6.00000 2.00000 4.00000
158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL Participante 30.00000 4.00000 26.00000
158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB Participante 20.00000 11.00000 9.00000
158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL Participante 20.00000 4.00000 16.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE000052 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/07/2023 11.00000 0.00000 0.00000 11.00000 2640.00
2023NE000035 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/08/2023 3.00000 0.00000 0.00000 3.00000 720.00
2023NE000141 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 02/08/2023 2.00000 0.00000 0.00000 2.00000 480.00
2023NE000066 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 16/08/2023 6.00000 0.00000 0.00000 6.00000 1440.00
2023NE000063 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 17/08/2023 4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 960.00
2023NE000077 158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 01/12/2023 4.00000 0.00000 0.00000 4.00000 960.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00005/2023 158357 - IFPI/CAMPUS PARNAIB 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 11.00000
00004/2023 155199 - IFPI/CAMPUS VALENCA 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 3.00000
00005/2023 155214 - IFPI/CAMPUS COCAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 6.00000
00017/2023 158354 - IFPI/CAMPUS T.Z.SUL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 4.00000
00010/2023 158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 2.00000
00009/2023 158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL 41.497.736/0001-02 - SERVEMTEC LTDA 4.00000